Skidskytte 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PLACERING | HERRAR | ÅKTID | TIDSTILLÄGG | TOTALTID |
1 | Johan Bålhammar | 23.30 | 3.00 | 26.30 |
2 | Sven-Erik Harr | 26.02 | 2.00 | 28.02 |
3 | Mikael Wester | 30.21 | 0.30 | 30.51 |
4 | Ulf Persson | 29.22 | 2.00 | 31.22 |
5 | Urban Åström | 28.07 | 3.30 | 31.37 |
6 | Johan Örberg | 30.15 | 2.30 | 32.45 |
7 | Anton Granberg | 31.33 | 2.30 | 34.03 |
8 | Erik Johansson | 34.23 | 0.00 | 34.23 |
9 | Tomas Sandström | 36.33 | 0.00 | 36.33 |
10 | Jan Stenvall | 39.00 | 4.30 | 43.30 |
11 | Andreas Schmidt | 43.11 | 0.30 | 43.41 |
12 | Mats Johansson | 52.05 | 0.00 | 52.05 |
|
|
|
|
|
PLACERING | DAMER | ÅKTID | TIDSTILLÄGG | TOTALTID |
1 | Maja Örberg | 33.30 | 3.00 | 36.30 |
2 | Catrin Åström | 37.53 | 5.30 | 43.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skidskytte 2008 |
|
|
|
PLACERING | HERRAR | ÅKTID | TIDSTILLÄGG | TOTALTID |
1 | Johan Örberg | 19.27 | 2.00 | 21.27 |
2 | Sven-Erik Harr | 20.22 | 2.00 | 22.22 |
3 | Johan Bålhammar | 20.08 | 3.30 | 23.38 |
4 | Erik Johansson | 23.11 | 0.30 | 23.41 |
5 | Ulf Persson | 22.21 | 2.00 | 24.21 |
6 | Urban Åström | 22.07 | 3.00 | 25.07 |
7 | Olof Örberg | 23.49 | 1.30 | 25.19 |
8 | Anders Pettersson | 22.40 | 3.00 | 25.40 |
9 | Peter Gustavsson | 30.11 | 5.00 | 35.11 |
10 | Erik Nyholm | 32.51 | 4.00 | 36.51 |
11 | Anders Filipsson | 34.30 | 3.00 | 37.30 |
|
|
|
|
|
| DAMER |
|
|
|
1 | Maja Örberg | 25.32 | 3.00 | 28.32 |
2 | Catrin Åström | 31.23 | 3.00 | 33.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skidskytte 2007 |
|
|
|
PLACERING | HERRAR | ÅKTID | TIDSTILLÄGG | TOTALTID |
1 | Sven-Erik Harr | 21,08 | 2,00 | 23,08 |
2 | Urban Åström | 21,45 | 1,30 | 23,15 |
3 | Johan Örberg | 23,13 | 0,30 | 23,43 |
4 | Johan Bålhammar | 25,03 | 2,30 | 27,33 |
5 | Anders Pettersson | 25,40 | 3,30 | 29,10 |
6 | Hans Ferdén | 26,23 | 3,00 | 29,23 |
7 | Ulf Persson | 28,36 | 1,30 | 30,06 |
8 | Göran Cederwall | 24,56 | 5,30 | 30,26 |
9 | Olof Örberg | 28,30 | 2,00 | 30,30 |
10 | Ander Filipsson | 35,09 | 1,30 | 36,39 |
11 | Erik Nyholm | 38,35 | 2,30 | 41,05 |
|
|
|
|
|
| DAMER |
|
|
|
1 | Anna-Lena Sahlman | 28,36 | 2,00 | 30,36 |
2 | Catrin Åström | 30,10 | 3,30 | 33,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skidskytte 2006 |
|
|
|
PLACERING | HERRAR | ÅKTID | TIDSTILLÄGG | TOTALTID |
1 | Urban Åström | 23.51 | 2.30 | 26.21 |
2 | Jörgen Forsgren | 23.40 | 4.00 | 27.40 |
3 | Olle Örberg | 27.09 | 1.00 | 28.09 |
4 | Johan Örberg | 26.29 | 3.00 | 29.29 |
5 | Rickard Norlin | 28.35 | 1.30 | 30.05 |
6 | Hans Ferdén | 27.42 | 2.30 | 30.12 |
7 | Sven Erik Harr | 27.21 | 3.30 | 30.51 |
8 | Anders Pettersson | 30.14 | 1.00 | 31.14 |
9 | Mats Jonsson | 31.05 | 1.00 | 32.05 |
10 | Göran Cedervall | 27.57 | 4.30 | 32.27 |
11 | Dag Österlund | 28.33 | 4.30 | 33.03 |
12 | Patrik Andersson | 30.11 | 3.30 | 33.41 |
13 | Ivar Nilsson | 34.14 | 4.00 | 38.14 |
14 | Lars Nilsson | 36.22 | 2.00 | 38.22 |
|
|
|
|
|
| DAMER |
|
|
|
1 | Maja Örberg | 28.13 | 3.30 | 31.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skidskytte 2004 |
|
|
|
PLACERING | ÅKARE | ÅKTID | TIDSTILLÄGG | TOTALTID |
1 | Ulf Persson | 32.46 | 1.00 | 33.46 |
2 | Conny Gruffman | 35.30 | 1.00 | 36.30 |
3 | Hans Ferdén | 33.57 | 3.00 | 36.57 |
4 | Erik Johansson | 36.27 | 1.00 | 37.27 |
5 | Urban Åström | 35.30 | 2.00 | 37.30 |
6 | Magnus Ferdén | 36.22 | 2.00 | 38.22 |
7 | Göran Cederwall | 31.20 | 9.00 | 40.20 |
8 | Olle Örberg | 38.15 | 3.00 | 41.15 |
9 | Erik Eklund | 32.00 | 10.00 | 42.00 |
10 | Anders Pettersson | 42.58 | 11.00 | 53.58 |
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar