Stormen Ole hade just lagt sig och kl 10:15 när första patrullen gav sig ut blåste det fortfarande friskt. Vinden lugnade sig om möjligt lite under dagen vilket gjorde tävlingen trivsam.
Det tog ca 2,5 h för patrullerna att ta sig runt banan och i verkstaden väntades varmkorv, bulle, saft och kaffe. En enklare prisutdelning hölls. Tack till Thomas Haglund på vapenrep.se som skänkt några priser.
David R var den som sköt bäst under dagen och fick ihop 237 p av 250 p möjliga.
Tack till alla som kom för en trevlig dag !
Välkomna tillbaka 2016.
/Tävlingsarrangörerna
Stn.1 | Stn.2 | Stn.3 | Stn.4 | Stn.5 | ||
73 m Knä. | 135 m Ligg. | 116 m Ligg. | 50 m Stå. | 200 m Ligg. | Totalt. | |
David R | 49 | 49 | 48 | 44 | 47 | 237 |
Stefan K | 45 | 48 | 49 | 46 | 42 | 230 |
Fride J | 47 | 49 | 46 | 44 | 40 | 226 |
Anders G | 48 | 49 | 47 | 47 | 34 | 225 |
Magnus W | 47 | 46 | 46 | 47 | 35 | 221 |
Johan Ö | 46 | 39 | 45 | 44 | 46 | 220 |
Gustaf N | 45 | 48 | 48 | 19 | 47 | 207 |
Ulf P | 42 | 44 | 43 | 35 | 39 | 203 |
Erik N | 42 | 33 | 45 | 38 | 44 | 202 |
Ulrik S | 45 | 36 | 49 | 22 | 47 | 199 |
Malte B | 45 | 44 | 47 | 31 | 20 | 187 |
Mattias N | 40 | 45 | 37 | 42 | 19 | 183 |
Anders B | 42 | 45 | 35 | 26 | 32 | 180 |
Babs S | 25 | 31 | 41 | 37 | 39 | 173 |
Mikael Å | 42 | 46 | 38 | 14 | 26 | 166 |
Stefan B | 22 | 0 | 13 | 43 | 0 | 78 |
Station 1, 73 m Knä med stöd mot träd.
Station 1.
Station 2, 135 m Ligg m stöd.
Station 2
Station 3, 116 m Ligg m stöd
Station 4, 50m Stå utan stöd.
Station 5 , 200 m Ligg m stöd.
Upphittat i efter tävlingen.
1 par kängor.
1 par vantar.
Ring 070-3246689
Tack för för en trevlig tävling!
SvaraRaderaHoppas vi ses nästa år.
Mvh David R